Jeden Samstag zwischen 12.00 und 14.00 Uhr spielen wir die 22 Titel mit den meisten Plays aus der vergangenen Woche. Da auch unsere Musikredaktion immer nah dran am Musikgeschehen ist, sind Überraschungen in dieser Top 22 an der Tagesordnung. Hier die 22 Songs mit den meisten Plays aus der vergangenen Woche:
| osradio 104,8 airplaycharts – KW 7 / 2012 (18.02.2011) | ||
|---|---|---|
| 1 (2) 4W | Silbermond | Himmel auf |
| 2 (3) 5W | Ben Howard | Keep your head up |
| 3 (11) 5W | Flo-Rida feat. Sia | Wild ones |
| 4 (12) 3W | Taio Cruz | Troublemaker |
| 5 (5) 4W | Auletta | Alles was ich bin |
| 6 (13) 6W | Nneka | Shining star |
| 7 (4) 3W | Michel Teló | Ai se eu te pego |
| 8 (15) 5W | Noel Gallagher´s High Flying Birds | AKA... What a life |
| 9 (8) 7W | Nickelback | Lullaby |
| 10 (17) 2W | Train | Drive by |
| 11 (10) 5W | Ryan Adams | Chains of love |
| 12 (N) 1W | Snow Patrol | In the end |
| 13 (14) 10W | Studio Killers | Ode to the bouncer |
| 14 (6) 8W | Lana Del Rey | Born to die |
| 15 (N) 1W | MIA. | Fallschirm |
| 16 (1) 5W | Olly Murs feat. Rizzle Kicks | Heart skips a beat |
| 17 (RE) 5W | Coldplay feat. Rihanna | Princess of China |
| 18 (16) 3W | Jason Derulo | Breathing |
| 19 (N) 1W | Cee-Lo Green | No one's gonna love you |
| 20 (22) 2W | Kelly Rowland | Lay it on me |
| 21 (RE) 4W | Snoop Dogg, Wiz Khalifa & Bruno Mars | Young, wild and free |
| 22 (N) 1W | Rihanna feat. Jay-Z | Talk talk talk |











