Coronavirus in der Region Stand 26. März
(LT) In der Region Osnabrück sind aktuell 309 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 857 Menschen befinden sich in Quarantäne. Damit erhöht sich die gesamte Fallzahl der bestätigten Fälle auf 392 Patienten. Von den aktuell Infizierten befinden sich 19 Personen in einem Krankenhaus, davon sieben auf einer Intensivstation. 83 Patienten gelten nach einer Infizierung als offiziell genesen. In der Region Osnabrück ist bis jetzt kein Patient an den Folgen des Coronavirus verstorben.
Infizierte | Quarantäne | |
Osnabrück Stadt | 192 | 534 |
Bad Essen | 8 | 30 |
Bad Iburg | 10 | 19 |
Bad Laer | 2 | 15 |
Bad Rothenfelde | 11 | 21 |
Belm | 8 | 60 |
Bissendorf | 12 | 28 |
Bohmte | 9 | 38 |
Bramsche | 12 | 60 |
Dissen | 5 | 13 |
Georgsmarienhütte | 15 | 88 |
Glandorf | 9 | 19 |
Hagen | 27 | 79 |
Hasbergen | 7 | 23 |
Hilter | 14 | 36 |
Melle | 20 | 81 |
Ostercappeln | 3 | 34 |
Wallenhorst | 10 | 69 |
Badbergen | 1 | 16 |
Menslage | 0 | 2 |
Nortrup | 1 | 8 |
Quakenbrück | 0 | 6 |
Alfhausen | 2 | 8 |
Ankum | 3 | 10 |
Bersenbrück | 2 | 11 |
Eggermühlen | 1 | 5 |
Gehrde | 0 | 3 |
Kettenkamp | 0 | 3 |
Rieste | 1 | 2 |
Berge | 2 | 12 |
Bippen | 0 | 3 |
Fürstenau | 0 | 5 |
Merzen | 0 | 5 |
Neuenkirchen | 0 | 6 |
Voltlage | 5 | 44 |
Die Zahlen in der Tabelle beziehen sich auf die gesamten Fallzahlen. Genesene Patienten und Menschen, die sich nicht mehr in Quarantäne befinden, wurden nicht abgezogen.