Coronavirus in der Region Stand 4. Juni
(LT) Die Zahlen der am Coronavirus Infizierten in der Region gehen weiter zurück. Aktuell sind laut Landkreis Osnabrück 69 Personen in Stadt und Landkreis mit dem Virus infiziert. Gleichzeitig befinden sich mit 151 Betroffenen auch weniger Menschen in Quarantäne. Keine Veränderungen gab es bei den Todesfällen und den Intensivpatienten. Demnach sind weiterhin insgesamt 79 Infizierte verstorben und vier Patienten befinden sich auf einer Intensivstation. Insgesamt befinden sich 35 Patienten mit dem Coronavirus in einem Krankenhaus.
Infizierte | Quarantäne | |
Osnabrück Stadt | 508 | 1.360 |
Bad Essen | 113 | 153 |
Bad Iburg | 41 | 87 |
Bad Laer | 15 | 47 |
Bad Rothenfelde | 48 | 71 |
Belm | 25 | 119 |
Bissendorf | 30 | 75 |
Bohmte | 23 | 81 |
Bramsche | 131 | 193 |
Dissen | 111 | 99 |
Georgsmarienhütte | 74 | 291 |
Glandorf | 20 | 51 |
Hagen | 99 | 223 |
Hasbergen | 13 | 69 |
Hilter | 69 | 99 |
Melle | 123 | 322 |
Ostercappeln | 26 | 110 |
Wallenhorst | 139 | 226 |
Badbergen | 1 | 31 |
Menslage | 3 | 5 |
Nortrup | 1 | 17 |
Quakenbrück | 9 | 37 |
Alfhausen | 8 | 31 |
Ankum | 10 | 33 |
Bersenbrück | 5 | 36 |
Eggermühlen | 5 | 9 |
Gehrde | 0 | 5 |
Kettenkamp | 0 | 6 |
Rieste | 3 | 16 |
Berge | 3 | 18 |
Bippen | 0 | 8 |
Fürstenau | 4 | 18 |
Merzen | 10 | 23 |
Neuenkirchen | 18 | 45 |
Voltlage | 19 | 57 |
Die Tabelle gibt die Gesamtzahlen seit Beginn der Pandemie wieder. Todesfälle und genesene Patienten werden nicht abgezogen.