19.12.2022 | Montag | Georgsmarienhütte |
20.12.2022 | Dienstag | Eggermühlen |
21.12.2022 | Mittwoch | Ostercappeln |
22.12.2022 | Donnerstag | Menslage |
23.12.2022 | Freitag | Bad Rothenfelde |
24.12.2022 | Samstag | Glandorf |
25.12.2022 | Sonntag | Bippen |
26.12.2022 | Montag | Belm |
27.12.2022 | Dienstag | Bad Iburg |
28.12.2022 | Mittwoch | Hagen |
29.12.2022 | Donnerstag | Merzen |
30.12.2022 | Freitag | Hilter |
31.12.2022 | Samstag | Bad Laer |
Hinweis: Es kann jederzeit auch an anderen Orten die Geschwindigkeit gemessen werden. Quelle: Landkreis Osnabrück